Hrady a opevnenia v Karpatskej kotline

Zoznam GPS

A bemutatott várak, templomok felkereséséhez tudunk itt segítséget nyújtani koordinátáik megadásával. A lista folyamatosan bővül.

All ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ
Location Title Coordinate Y Coordinate X
Мунара Bezdin kolostor N 46° 8.394 (46.139893) E 21° 1.635 (21.027245)
Станчево Grădişte N 45° 53.166 (45.886108) E 21° 34.905 (21.581747)
סרדאהלי Szent György-templom N 47° 59.546 (47.992439) E 17° 37.018 (17.616959)
Чобанка Ócsobánka N 47° 37.905 (47.631744) E 18° 56.860 (18.947659)
Сентандреја Keresztelő Szent János-plébániatemplom N 47° 40.093 (47.668213) E 19° 4.536 (19.075592)
Стари Бодрог Hodos-Bodrog N 46° 8.014 (46.133564) E 21° 10.977 (21.182947)
Нови Сип Novi Sip - Diana római erőd N 44° 39.221 (44.653690) E 22° 32.662 (22.544365)
Crikvenica Szűz Mária pálos kolostor N 45° 10.307 (45.171780) E 14° 41.660 (14.694339)
Crikvenica Badanj N 45° 11.578 (45.192963) E 14° 41.989 (14.699824)
Српски Ковин/Srpski Kovin szerb kolostortemplom N 47° 9.643 (47.160709) E 18° 56.592 (18.943207)
Aba Bolondvár N 47° 6.007 (47.100109) E 18° 31.091 (18.518175)
Aba Ebvár, Kalap-hegy N 47° 6.314 (47.105240) E 18° 32.014 (18.533560)
Abara Vár N 48° 32.574 (48.542900) E 21° 53.051 (21.884190)
Abasár Rónya-bérc N 47° 50.132 (47.835541) E 20° 0.425 (20.007084)
Abasár Hajnács-kő N 47° 50.562 (47.842693) E 20° 1.171 (20.019520)
Abasár Koraközépkori udvarház N 47° 47.697 (47.794952) E 20° 0.093 (20.001556)
Abaújvár Református templom N 48° 31.467 (48.524445) E 21° 19.078 (21.317968)
Abaújvár Vár N 48° 31.642 (48.527374) E 21° 18.743 (21.312378)
Abos Vár N 48° 52.321 (48.872017) E 21° 13.605 (21.226757)
Abram premontrei templom N 47° 19.352 (47.322533) E 22° 22.850 (22.380829)
Acâş Református templom N 47° 32.438 (47.540638) E 22° 46.940 (22.782339)
Ács Napóleon-kori sáncok Ács és Nagyigmánd térségében N 47° 40.238 (47.670628) E 18° 3.935 (18.065586)
Ács Református templom N 47° 42.343 (47.705711) E 18° 0.608 (18.010126)
Adămuş templom N 46° 18.280 (46.304672) E 24° 14.177 (24.236286)
Adoni Vár N 47° 25.962 (47.432697) E 22° 10.149 (22.169155)
Aghireşu Református templom - korábban Szent Márton-templom N 46° 52.164 (46.869408) E 23° 14.566 (23.242762)
Aghireşu Bocskay várkastély N 46° 52.216 (46.870270) E 23° 14.242 (23.237362)
Agnita templom N 45° 58.407 (45.973450) E 24° 37.381 (24.623016)
Agriş Ciszterci monostor N 46° 7.028 (46.117138) E 20° 47.298 (20.788292)
Agrişu Mare Egregy vár N 46° 16.502 (46.275028) E 21° 44.515 (21.741924)
Aita Mare templom N 45° 57.932 (45.965534) E 25° 33.869 (25.564487)
Aita Medie templom N 45° 58.646 (45.977425) E 25° 36.582 (25.609697)
Aiud vár N 46° 18.582 (46.309692) E 23° 43.064 (23.717733)
Ajka Szent Remig-templom helye N 47° 6.394 (47.106560) E 17° 33.618 (17.560308)
Ajka Cservár N 47° 4.967 (47.082775) E 17° 34.846 (17.580763)
Ajnácskő Vár N 48° 13.078 (48.217968) E 19° 57.326 (19.955425)
Alba Iulia erőd N 46° 4.092 (46.068207) E 23° 34.309 (23.571819)
Albeşti Vár N 46° 12.990 (46.216503) E 24° 50.502 (24.841692)
Albiş templom N 45° 56.100 (45.934994) E 26° 0.347 (26.005783)
Albiș Református templom N 47° 23.550 (47.392506) E 22° 15.021 (22.250357)
Aldebrő Csalavár N 47° 46.942 (47.782372) E 20° 14.222 (20.237034)
Alistál Szent Márton-templom N 47° 55.992 (47.933205) E 17° 42.745 (17.712418)
Aljmaš Aljmaš, tvrdi grad N 45° 31.813 (45.530224) E 18° 56.989 (18.949812)
Allentsteig Vár N 48° 41.859 (48.697655) E 15° 19.641 (15.327347)
Alma Vii templom N 46° 2.877 (46.047951) E 24° 26.031 (24.433842)
Almásfüzitő Azaum, Odiavum N 47° 43.677 (47.727955) E 18° 16.653 (18.277548)
Almaşu Almásvár, Rezsővár, Dezsővár N 46° 56.166 (46.936100) E 23° 8.830 (23.147160)
Álmosd templom N 47° 25.022 (47.417034) E 21° 58.866 (21.981100)
Alsócsitár Zsibrica hegy N 48° 21.003 (48.350052) E 18° 9.620 (18.160341)
Alsóesztergály Kostolisko N 48° 14.952 (48.249207) E 19° 23.620 (19.393661)
Alsóhetény Iovia N 46° 26.585 (46.443085) E 18° 5.473 (18.091223)
Alsóhunkóc Vár N 48° 47.773 (48.796219) E 22° 16.040 (22.267326)
Alsókubin Mokrágy, Abaffy-kastély N 49° 14.140 (49.235661) E 19° 18.357 (19.305946)
Alsólehnic Vöröskolostor N 49° 23.924 (49.398727) E 20° 25.010 (20.416840)
Alsómarikó Marikó N 49° 12.503 (49.208389) E 18° 20.127 (18.335443)
Alsómicsinye Vár N 48° 40.336 (48.672264) E 19° 13.427 (19.223789)
Alsómislye Várhegy N 48° 37.038 (48.617294) E 21° 22.004 (21.366726)
Alsómislye erődített kolostor N 48° 37.394 (48.623238) E 21° 22.108 (21.368469)
Alsónyék Lajvér-puszta - Gubaci-hegy N 46° 12.761 (46.212685) E 18° 41.527 (18.692114)
Alsóörs Református templom N 46° 59.706 (46.995098) E 17° 58.151 (17.969181)
Alsóörs Török-ház „török adószedő háza" N 46° 59.653 (46.994213) E 17° 58.270 (17.971172)
Alsópalojta Palojta vára N 48° 12.751 (48.212524) E 19° 19.013 (19.316883)
Alsópetény Földvár N 47° 53.257 (47.887611) E 19° 14.065 (19.234409)
Alsópetény Udvarház N 47° 52.396 (47.873272) E 19° 14.595 (19.243252)
Alsóság Ságsomlyó N 47° 13.867 (47.231121) E 17° 7.007 (17.116783)
Alsósajó Elővár N 48° 43.480 (48.724663) E 20° 24.353 (20.405878)
Alsósajó Sajó-vár, Kismurány N 48° 43.481 (48.724689) E 20° 24.962 (20.416040)
Alsósziklás Magin N 48° 27.272 (48.454533) E 19° 58.151 (19.969189)
Alsósztregova templom N 48° 14.988 (48.249798) E 19° 29.398 (19.489967)
Alsóvadász Református templom N 48° 14.345 (48.239086) E 20° 54.323 (20.905380)
Alsóvadász Várdomb N 48° 14.472 (48.241196) E 20° 53.996 (20.899931)
Alsózellő Alsózellő - Prónay-kastély N 48° 10.824 (48.180397) E 19° 26.589 (19.443148)
Alsózellő Várhegy N 48° 10.820 (48.180325) E 19° 26.838 (19.447304)
Altenburg Ödes Schloss N 48° 37.782 (48.629704) E 15° 36.326 (15.605436)
Altenburg kolostor N 48° 38.621 (48.643684) E 15° 35.688 (15.594808)
Alţina templom N 45° 55.653 (45.927547) E 24° 27.739 (24.462320)
Altmanns Simperlberg, Burgberg N 48° 36.502 (48.608368) E 16° 27.566 (16.459425)
Aluniş Mentővár N 46° 53.662 (46.894363) E 24° 49.495 (24.824923)
Amnaş templom N 45° 50.707 (45.845119) E 23° 50.261 (23.837681)
Andigola Košutagrad N 45° 39.680 (45.661331) E 16° 38.915 (16.648577)
Andocs Nagytoldipuszta - Boldogasszony pálos kolostor N 46° 38.693 (46.644882) E 17° 53.464 (17.891069)
Andocs Nagyboldogasszony-bazilika N 46° 38.932 (46.648861) E 17° 55.589 (17.926483)
Andornaktálya Nagytálya, templomrom N 47° 49.597 (47.826611) E 20° 24.876 (20.414604)
Aninoasa Bibarcz-tető - Fergettyűvár N 45° 48.248 (45.804131) E 25° 58.647 (25.977449)
Antin Ćilije N 45° 22.975 (45.382919) E 18° 42.370 (18.706161)
Antin Utvrda Herman N 45° 22.299 (45.371643) E 18° 43.727 (18.728775)
Apácatorna Urunk Mennybemenetele-templom N 47° 6.896 (47.114937) E 17° 17.557 (17.292610)
Apafalva Templomrom N 48° 11.874 (48.197899) E 19° 10.760 (19.179333)
Apagy Református templom N 47° 57.683 (47.961388) E 21° 56.167 (21.936111)
Apalina római katolikus templom N 46° 44.958 (46.749298) E 24° 41.644 (24.694061)
Apaţa templom N 45° 57.151 (45.952511) E 25° 31.843 (25.530720)
Apaţa Vár N 45° 57.525 (45.958752) E 25° 32.132 (25.535528)
Apátkolos Szent Mihály-templom N 48° 33.454 (48.557571) E 18° 22.422 (18.373697)
Apatovec Gradec N 46° 8.328 (46.138802) E 16° 33.672 (16.561199)
Apold templom N 46° 7.510 (46.125160) E 24° 49.027 (24.817116)
Apoldu de Sus templom N 45° 50.985 (45.849747) E 23° 49.595 (23.826586)
Apos templom N 46° 1.881 (46.031357) E 24° 33.343 (24.555721)
Appony Vár N 48° 24.673 (48.411221) E 18° 13.360 (18.222668)
Arad Csála, Ciala N 46° 9.499 (46.158310) E 21° 14.552 (21.242535)
Arad Vár N 46° 10.197 (46.169949) E 21° 19.680 (21.327993)
Arcalia Vár N 47° 3.720 (47.061993) E 24° 22.461 (24.374348)
Arcalia templom N 47° 5.040 (47.083996) E 24° 21.383 (24.356379)
Archita Vár N 46° 11.242 (46.187366) E 25° 4.268 (25.071138)
Archita Erődtemplom N 46° 10.820 (46.180332) E 25° 5.076 (25.084604)
Arcuş Várhegy N 45° 54.643 (45.910721) E 25° 43.837 (25.730612)
Arcuş templom N 45° 54.045 (45.900742) E 25° 46.502 (25.775034)
Ardan Vár N 47° 1.767 (47.029453) E 24° 40.369 (24.672823)
Ardeu vár N 46° 1.046 (46.017437) E 23° 8.798 (23.146626)
Ardeu barlangvár N 46° 2.145 (46.035755) E 23° 8.494 (23.141562)
Ardud vár - kastély N 47° 39.243 (47.654053) E 22° 53.282 (22.888033)
Ariuşd Csókás vár N 45° 47.003 (45.783379) E 25° 40.377 (25.672958)
Arló Várhegy N 48° 9.864 (48.164402) E 20° 15.654 (20.260893)
Arló templom N 48° 10.810 (48.180172) E 20° 15.092 (20.251534)
Armăşeni templom N 46° 21.191 (46.353188) E 25° 57.741 (25.962358)
Árvaváralja Árva N 49° 15.719 (49.261986) E 19° 21.533 (19.358877)
Assakürt Vár - Erődített kúria - Kastély N 48° 24.999 (48.416645) E 17° 58.855 (17.980911)
Aszófő Kövesdi templomrom N 46° 55.423 (46.923710) E 17° 49.982 (17.833025)
Aţel Erődtemplom N 46° 9.410 (46.156841) E 24° 27.949 (24.465815)
Avrămești Unitárius templom N 46° 20.009 (46.333485) E 25° 0.677 (25.011286)
Avrig Vár N 45° 38.892 (45.648205) E 24° 25.106 (24.418425)
Avrig templom N 45° 43.672 (45.727871) E 24° 22.615 (24.376911)
Axente Sever templom N 46° 5.532 (46.092194) E 24° 12.808 (24.213474)
Babin Potok Donji Óperusics N 44° 50.878 (44.847961) E 15° 28.680 (15.478000)
Babina Greda Kostroman N 45° 5.113 (45.085224) E 18° 30.728 (18.512131)
Babócsa Nárciszos N 46° 2.534 (46.042233) E 17° 21.509 (17.358482)
Babócsa Harminchármas domb N 46° 2.640 (46.043999) E 17° 21.083 (17.351383)
Babócsa Törökvár N 46° 2.434 (46.040565) E 17° 20.816 (17.346933)
Babót Feketevár N 47° 34.072 (47.567871) E 17° 3.325 (17.055416)
Bač Bács N 45° 23.582 (45.393028) E 19° 13.295 (19.221579)
Bač Félegyháza castellum N 45° 20.758 (45.345966) E 19° 13.984 (19.233059)
Băcăinți Templomrom N 45° 56.316 (45.938595) E 23° 16.988 (23.283138)
Baćin dol Gračanica, Gracsanica N 45° 18.700 (45.311661) E 17° 27.573 (17.459543)
Baciu Tatárhányás N 45° 36.359 (45.605991) E 25° 39.986 (25.666428)
Bački Monoštor Bartán vára N 45° 48.821 (45.813690) E 18° 59.953 (18.999222)
Bački Monoštor Monostorszeg, erődített élelmiszer raktár N 45° 47.692 (45.794872) E 18° 58.816 (18.980263)
Bačko Gradište Csonthalom N 45° 32.844 (45.547398) E 20° 1.016 (20.016937)
Bačkovica Pacsinc N 45° 50.395 (45.839924) E 17° 5.012 (17.083529)
Bacsfa (Bácsfalva) Szent Antal-templom, Ferences kolostor N 48° 0.200 (48.003334) E 17° 22.280 (17.371330)
Bacskó Borostyán-vár N 48° 46.831 (48.780518) E 21° 33.915 (21.565245)
Bacskó Kastélyrom N 48° 44.405 (48.740082) E 21° 37.108 (21.618462)
Bad Deutsch-Altenburg Türkenhügel N 48° 8.198 (48.136639) E 16° 54.580 (16.909660)
Bad Deutsch-Altenburg plébániatemplom N 48° 8.265 (48.137749) E 16° 54.486 (16.908108)
Bad Pirawarth Pirawarth - Hausberg N 48° 27.432 (48.457195) E 16° 35.880 (16.597998)
Bad Vöslau Merkenstein N 47° 58.933 (47.982216) E 16° 8.006 (16.133432)
Badacsonytomaj pálos monostorhely N 46° 48.323 (46.805382) E 17° 30.060 (17.500999)
Baden bei Wien Rauheneck N 48° 0.356 (48.005932) E 16° 12.307 (16.205111)
Baden bei Wien Rauhenstein N 48° 0.768 (48.012802) E 16° 12.307 (16.205114)
Baden bei Wien Scharfeneck N 48° 0.808 (48.013474) E 16° 11.810 (16.196825)
Bădeni Vár N 46° 13.092 (46.218204) E 25° 21.016 (25.350273)
Bădeni templom N 46° 13.092 (46.218204) E 25° 21.016 (25.350273)
Bădești, korábban Badoc Református templom N 46° 58.125 (46.968758) E 23° 38.077 (23.634615)
Băgaciu templom N 46° 16.248 (46.270802) E 24° 22.351 (24.372511)
Băgara Református templom (korábban: Szent László-templom) N 46° 51.874 (46.864571) E 23° 18.017 (23.300291)
Bahnea Kastély N 46° 22.718 (46.378628) E 24° 29.023 (24.483711)
Bahnea templom N 46° 22.567 (46.376114) E 24° 28.836 (24.480597)
Baia Mare Borkúti völgy N 47° 41.465 (47.691086) E 23° 31.342 (23.522371)
Baia Mare városerődítés N 47° 39.351 (47.655846) E 23° 34.929 (23.582144)
Băile Herculane Herkulesfürdő N 44° 53.459 (44.890987) E 22° 25.487 (22.424776)
Băile Tuşnad Vártető N 46° 9.001 (46.150013) E 25° 52.916 (25.881941)
Baj Kovácsi rotunda, udvarház N 47° 38.670 (47.644505) E 18° 24.567 (18.409447)
Baja Vár N 46° 10.656 (46.177605) E 18° 57.087 (18.951450)
Baja Baja, erődített raktár N 46° 11.272 (46.187859) E 18° 56.140 (18.935673)
Bajcsa Törökvár N 46° 23.194 (46.386570) E 16° 55.926 (16.932098)
Bajmóc Városerődítés N 48° 46.750 (48.779167) E 18° 34.749 (18.579142)
Bajmóc Vár N 48° 46.825 (48.780418) E 18° 34.646 (18.577436)
Bajmóc Bajmóctölgyes N 48° 48.235 (48.803909) E 18° 34.052 (18.567526)
Bajna Szent Adalbert-templom N 47° 39.301 (47.655014) E 18° 35.955 (18.599251)
Bajót Berényvár N 47° 42.143 (47.702377) E 18° 35.674 (18.594561)
Bajót Szent Simon és Júda-templom N 47° 43.636 (47.727268) E 18° 33.549 (18.559151)
Bakabánya Szent Miklós-templom N 48° 21.156 (48.352592) E 18° 43.327 (18.722118)
Bakabánya erődített város N 48° 21.159 (48.352646) E 18° 43.373 (18.722883)
Bakar Bakar, Buccari N 45° 18.458 (45.307636) E 14° 31.962 (14.532700)
Bakarac Gradac N 45° 16.680 (45.278000) E 14° 34.872 (14.581200)
Bakić Gradac N 45° 44.182 (45.736359) E 17° 41.207 (17.686787)
Bakonya Szent György-templom N 46° 5.089 (46.084812) E 18° 4.902 (18.081699)
Bakonybél Bakonyújvár N 47° 17.072 (47.284527) E 17° 42.790 (17.713167)
Bakonybél Podmaniczkyak útja N 47° 15.491 (47.258190) E 17° 45.470 (17.757832)
Bakonybél Som-hegy N 47° 15.192 (47.253208) E 17° 46.682 (17.778036)
Bakonycsernye Kastélydomb, Pácmány-domb N 47° 19.440 (47.324005) E 18° 5.682 (18.094694)
Bakonygyirót Nagyboldogasszony-templom N 47° 25.124 (47.418736) E 17° 48.286 (17.804770)
Bakonyszentlászló Evangélikus templom N 47° 23.414 (47.390228) E 17° 48.028 (17.800459)
Bakonyszentlászló Zöröghegy őskori várai N 47° 21.164 (47.352737) E 17° 50.279 (17.837980)
Bakonyszentlászló Kesellőhegy őskori várai N 47° 21.107 (47.351780) E 17° 48.323 (17.805386)
Bakonyszentlászló Kesellőhegy III. vár N 47° 21.173 (47.352890) E 17° 49.692 (17.828194)
Bakonyszücs Várhegy N 47° 18.226 (47.303768) E 17° 41.993 (17.699888)
Baktalórántháza Urunk Mennybementele-templom N 47° 59.930 (47.998829) E 22° 4.475 (22.074587)
Baktüttös Ördög Gyurkó vára N 46° 41.092 (46.684868) E 16° 49.991 (16.833183)
Balassagyarmat Gyarmat vára N 48° 4.905 (48.081749) E 19° 17.672 (19.294533)
Balatonalmádi templom N 47° 2.815 (47.046909) E 18° 0.488 (18.008139)
Balatonboglár Várhegy N 46° 46.836 (46.780602) E 17° 39.646 (17.660772)
Balatonboglár Temető-domb N 46° 46.591 (46.776524) E 17° 39.531 (17.658844)
Balatoncsicsó Szentbalázsi templomrom N 46° 54.678 (46.911293) E 17° 41.760 (17.696003)
Balatoncsicsó Herendi templomrom N 46° 55.446 (46.924099) E 17° 41.367 (17.689453)
Balatoncsicsó Árokfői templomrom N 46° 55.275 (46.921249) E 17° 39.681 (17.661358)
Balatonendréd Somogyi castellum, törökvár N 46° 50.143 (46.835712) E 17° 58.364 (17.972733)
Balatonföldvár Kelta földvár N 46° 50.913 (46.848545) E 17° 52.446 (17.874105)
Balatonfüred templom N 46° 57.627 (46.960445) E 17° 51.656 (17.860926)
Balatonfűzfő Mámai templomrom N 47° 3.574 (47.059574) E 18° 2.818 (18.046968)
Balatonkenese Református templom N 47° 2.093 (47.034882) E 18° 6.394 (18.106571)
Balatonlelle Rádpuszta templomrom N 46° 46.225 (46.770420) E 17° 45.540 (17.759001)
Balatonmagyaród Kolon N 46° 34.075 (46.567921) E 17° 10.759 (17.179321)
Balatonszabadi Pusztatorony N 46° 55.042 (46.917366) E 18° 8.002 (18.133368)
Balatonszabadi Siómaros-Sashalom N 46° 53.145 (46.885754) E 18° 9.782 (18.163029)
Balatonszárszó Kiserdei-dűlő - templomerődítés N 46° 49.192 (46.819870) E 17° 51.274 (17.854570)
Balatonszemes Bolondvár (Bagolyvár) N 46° 48.749 (46.812485) E 17° 46.848 (17.780800)
Balatonszemes Temető N 46° 48.575 (46.809586) E 17° 46.958 (17.782631)
Balatonszemes Páduai Szent Antal-templom N 46° 48.452 (46.807526) E 17° 46.576 (17.776264)
Balatonszemes Mindenszentek pálos kolostor N 46° 46.353 (46.772549) E 17° 47.584 (17.793064)
Balatonszentgyörgy Csillagvár N 46° 40.567 (46.676113) E 17° 18.541 (17.309017)
Balatonszepezd Szent István király-templom N 46° 51.128 (46.852127) E 17° 39.855 (17.664249)
Balatonszőlős Református templom N 46° 57.929 (46.965477) E 17° 49.446 (17.824108)
Balatonudvari Szent Márton püspök-templom N 46° 54.394 (46.906563) E 17° 48.337 (17.805614)
Bălcaciu templom N 46° 11.303 (46.188389) E 24° 3.453 (24.057558)
Balf Vártemplom N 47° 39.320 (47.655334) E 16° 39.820 (16.663668)
Bán Vár, templom N 48° 43.325 (48.722088) E 18° 15.905 (18.265089)
Bana Várdomb N 47° 38.437 (47.640610) E 17° 55.057 (17.917610)
Báncsipkés Vár N 48° 51.219 (48.853642) E 18° 17.902 (18.298374)
Bánd Várhegy N 47° 6.663 (47.111042) E 17° 48.149 (17.802486)
Band Hidegvölgy-Dulásvár-Felhágó N 46° 34.230 (46.570496) E 24° 19.925 (24.332079)
Bánd Essegvár N 47° 7.210 (47.120167) E 17° 46.846 (17.780769)
Bánhorváti ref. templom N 48° 13.971 (48.232849) E 20° 30.292 (20.504866)
Bánhorváti Bánfalvai földvár, Jardonka tető N 48° 12.842 (48.214039) E 20° 28.430 (20.473831)
Banja Luka Banja Luka N 44° 45.976 (44.766270) E 17° 11.438 (17.190634)
Bánokszentgyörgy Szentmihály N 46° 34.859 (46.580978) E 16° 46.433 (16.773891)
Bánruszkóc Ruszkóc vára N 48° 44.642 (48.744026) E 18° 11.851 (18.197517)
Bapska Templom N 45° 10.817 (45.180279) E 19° 16.130 (19.268841)
Bâra templom N 46° 34.453 (46.574219) E 24° 52.451 (24.874187)
Bărăbant templom N 46° 6.061 (46.101021) E 23° 34.866 (23.581106)
Baracska Várdomb N 47° 16.526 (47.275433) E 18° 45.638 (18.760633)
Baranka Baranka vára N 48° 24.634 (48.410564) E 23° 17.254 (23.287571)
Baraolt templom N 46° 4.529 (46.075481) E 25° 35.936 (25.598934)
Barcs török palánkvár N 45° 57.482 (45.958027) E 17° 27.876 (17.464603)
Bărcut templom N 45° 59.802 (45.996708) E 24° 55.158 (24.919300)
Barica Szolnock, Zelnjak, Zselnjak N 45° 31.131 (45.518848) E 17° 16.615 (17.276917)
Barilović Vár N 45° 22.729 (45.378815) E 15° 32.669 (15.544489)
Barkó Vár N 48° 54.142 (48.902363) E 21° 49.929 (21.832157)
Barlete Županski grad N 44° 32.493 (44.541550) E 15° 28.995 (15.483252)
Barsberzence Sólyomkő N 48° 22.655 (48.377586) E 18° 37.843 (18.630720)
Barsberzence Berzence vára N 48° 22.702 (48.378365) E 18° 37.642 (18.627361)
Barsberzence Pusztavár N 48° 21.411 (48.356853) E 18° 35.635 (18.593916)
Barsvárad Felsővárad - Várad N 48° 10.145 (48.169079) E 18° 32.884 (18.548063)
Bártfa Vár N 49° 17.533 (49.292217) E 21° 16.545 (21.275743)
Bartos templom N 48° 39.235 (48.653919) E 18° 54.805 (18.913414)
Baškut Földvár és halmok N 46° 5.026 (46.083763) E 19° 0.952 (19.015869)
Bát templom N 48° 17.419 (48.290318) E 18° 44.838 (18.747293)
Bát castellum N 48° 17.486 (48.291428) E 18° 44.729 (18.745476)
Báta Klastromhegy N 46° 7.470 (46.124496) E 18° 46.138 (18.768967)
Baţa Vár N 47° 11.094 (47.184906) E 23° 59.421 (23.990356)
Báta Öreghegy N 46° 7.563 (46.126057) E 18° 47.301 (18.788343)
Batăr Feketebátor N 46° 42.748 (46.712460) E 21° 49.269 (21.821142)
Bátaszék török palánkvár - ciszterci apátság N 46° 11.270 (46.187832) E 18° 43.559 (18.725988)
Bátaszék Gesztenyés-völgy N 46° 11.578 (46.192963) E 18° 39.034 (18.650572)
Batina Gradec N 45° 51.281 (45.854691) E 18° 50.948 (18.849136)
Batizfalva Templom, Máriássy kastély N 49° 4.475 (49.074589) E 20° 11.078 (20.184628)
Bátmonostor Udvarház, Monostor N 46° 5.696 (46.094933) E 18° 54.567 (18.909451)
Bátonyterenye Pusztatemplom, Felsőlegyend N 47° 58.187 (47.969788) E 19° 51.403 (19.856718)
Bátonyterenye Orosz Mátyás vára N 47° 55.477 (47.924610) E 19° 53.800 (19.896666)
Batoş templom N 46° 53.105 (46.885075) E 24° 39.117 (24.651955)
Batoş Vár N 46° 53.820 (46.897007) E 24° 41.281 (24.688017)
Battyán Vár, kastély N 48° 26.686 (48.444763) E 22° 5.266 (22.087761)
Baumgarten templom N 47° 44.151 (47.735851) E 16° 30.131 (16.502180)
Baumgarten pálos kolostor N 47° 44.031 (47.733856) E 16° 29.499 (16.491655)
Baumgarten Vár N 47° 44.171 (47.736179) E 16° 30.069 (16.501143)
Baumgarten an der March Alt-Baumgarten N 48° 18.696 (48.311600) E 16° 52.387 (16.873117)
Bazin Öregvár 1, Starý Zámok I N 48° 18.848 (48.314133) E 17° 15.068 (17.251129)
Bazin Városfalak N 48° 17.355 (48.289249) E 17° 16.017 (17.266953)
Bazin Alt Schlos N 48° 17.457 (48.290955) E 17° 16.099 (17.268324)
Bazin Öregvár 2, Starý Zámok II N 48° 20.636 (48.343933) E 17° 13.331 (17.222185)
Bazin Grinád - Szent Zsigmond-templom N 48° 16.197 (48.269951) E 17° 14.790 (17.246508)
Bazna templom N 46° 12.080 (46.201336) E 24° 16.952 (24.282537)
Bečej Óbecse, erődített raktár N 45° 37.613 (45.626888) E 20° 5.154 (20.085903)
Bečej Becse, Óbecse vára N 45° 35.791 (45.596516) E 20° 7.104 (20.118399)
Beckó Szent István templom N 48° 47.334 (48.788898) E 17° 53.871 (17.897856)
Beckó Városfal N 48° 47.468 (48.791126) E 17° 53.831 (17.897177)
Beckó Vár N 48° 47.430 (48.790508) E 17° 53.896 (17.898268)
Bečko Novo Mjesto Bécsújhely vára N 47° 48.593 (47.809887) E 16° 14.747 (16.245789)
Beclean vár - kastély N 47° 10.857 (47.180950) E 24° 10.696 (24.178259)
Bedeciu Vár N 46° 47.583 (46.793056) E 23° 9.558 (23.159306)
Bedenica Svi sveti N 46° 1.993 (46.033215) E 16° 14.688 (16.244801)
Beia templom N 46° 8.739 (46.145657) E 25° 11.066 (25.184427)
Bekecs Boldogasszony-templom N 48° 9.199 (48.153313) E 21° 10.389 (21.173143)
Békéscsaba Gerlamonostora N 46° 43.058 (46.717628) E 21° 9.604 (21.160072)
Békésszentandrás Békésszentandrás - Gödény-halom N 46° 48.801 (46.813343) E 20° 26.676 (20.444597)
Bela , Podbela Béla várkastélya 2 N 46° 12.482 (46.208035) E 16° 14.929 (16.248823)
Bela , Podbela Béla várkastélya 1 N 46° 12.425 (46.207085) E 16° 15.165 (16.252756)
Bela , Podbela Béla, Pusta Bela N 46° 12.082 (46.201370) E 16° 15.390 (16.256495)
Belaj Stari Grad N 45° 25.742 (45.429039) E 15° 32.897 (15.548287)
Bélavár Bocskádi erdő N 46° 8.785 (46.146420) E 17° 12.815 (17.213579)
Bélavár Vár N 46° 7.386 (46.123096) E 17° 12.224 (17.203728)
Belec Szt. György templom N 46° 8.254 (46.137566) E 16° 7.582 (16.126362)
Belec plébániatemplom N 46° 7.894 (46.131561) E 16° 7.181 (16.119675)
Belec Belec N 46° 9.712 (46.161873) E 16° 6.865 (16.114422)
Belecska Juhászat N 46° 37.913 (46.631889) E 18° 24.270 (18.404493)
Belin templom N 45° 56.178 (45.936302) E 25° 34.174 (25.569563)
Beljak Grad Vajskra N 46° 38.591 (46.643188) E 13° 53.809 (13.896810)
Belje Savoyai kastély N 45° 36.418 (45.606968) E 18° 44.873 (18.747890)
Bellegszencse Máriacsalád, erődített kolostor N 48° 4.626 (48.077103) E 18° 22.192 (18.369864)
Bellegszencse Szencse N 48° 6.665 (48.111076) E 18° 20.390 (18.339830)
Beloslavec Utvrda Beloslavec N 46° 2.013 (46.033550) E 16° 13.114 (16.218561)
Beltinci Erődített magtár N 46° 36.622 (46.610371) E 16° 13.764 (16.229406)
Beltinci Vár N 46° 36.426 (46.607098) E 16° 13.978 (16.232971)
Beltiug Római katolikus templom N 47° 32.883 (47.548042) E 22° 50.552 (22.842527)
Benczúrfalva Dubinka N 48° 6.480 (48.107998) E 19° 33.827 (19.563791)
Benic templom N 46° 12.985 (46.216412) E 23° 35.327 (23.588778)
Benkovac Cogoljvár N 44° 2.037 (44.033951) E 15° 36.579 (15.609652)
Benkovac Utvrda Kličevica N 44° 2.011 (44.033520) E 15° 34.059 (15.567642)
Bény Árpád-kori földvár, rotunda N 47° 55.301 (47.921680) E 18° 37.934 (18.632231)
Beograd , Zemun Zimony N 44° 50.907 (44.848446) E 20° 24.585 (20.409750)
Beograd , Zemun Nándorfehérvár N 44° 49.430 (44.823841) E 20° 27.026 (20.450426)
Bér Evangélikus templom N 47° 51.929 (47.865475) E 19° 29.983 (19.499710)
Berchezoaia Kővár, Chioar N 47° 28.559 (47.475990) E 23° 34.725 (23.578743)
Berea Református templom N 47° 40.191 (47.669846) E 22° 20.322 (22.338697)
Berehovo templom N 48° 12.346 (48.205765) E 22° 38.846 (22.647425)
Berencs Árkusvár N 48° 13.667 (48.227783) E 18° 8.498 (18.141626)
