Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GPS lista

A bemutatott várak, templomok felkereséséhez tudunk itt segítséget nyújtani koordinátáik megadásával. A lista folyamatosan bővül.

Összes ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ
Település Megnevezés Szélességi fok Hosszúsági fok
Станчево Grădişte É 45° 53.166 (45.886108) K 21° 34.905 (21.581747)
Мунара Bezdin kolostor É 46° 8.394 (46.139893) K 21° 1.635 (21.027245)
Стари Бодрог Hodos-Bodrog É 46° 8.014 (46.133564) K 21° 10.977 (21.182947)
Нови Сип Novi Sip - Diana római erőd É 44° 39.221 (44.653690) K 22° 32.662 (22.544365)
Bohdanovce nad Trnavou Szent Péter és Pál-templom É 48° 26.114 (48.435226) K 17° 32.457 (17.540958)
Crikvenica Badanj É 45° 11.578 (45.192963) K 14° 41.989 (14.699824)
Crikvenica Szűz Mária pálos kolostor É 45° 10.307 (45.171780) K 14° 41.660 (14.694339)
Popovača-Podbrđe Moslavinagrad É 45° 34.468 (45.574459) K 16° 38.609 (16.643490)
Српски Ковин/Srpski Kovin szerb kolostortemplom É 47° 9.643 (47.160709) K 18° 56.592 (18.943207)
Unterwaltersdorf Unterwaltersdorf várai É 47° 57.767 (47.962788) K 16° 25.970 (16.432838)
Unterwaltersdorf St. Bartholomäus Kirche É 47° 57.538 (47.958961) K 16° 25.846 (16.430771)
Aba Ebvár É 47° 6.314 (47.105240) K 18° 32.014 (18.533560)
Aba Bolondvár É 47° 6.007 (47.100109) K 18° 31.091 (18.518175)
Abasár Rónya-bérc É 47° 50.132 (47.835541) K 20° 0.425 (20.007084)
Abasár Koraközépkori udvarház É 47° 47.697 (47.794952) K 20° 0.093 (20.001556)
Abasár Hajnács-kő É 47° 50.562 (47.842693) K 20° 1.171 (20.019520)
Abaújvár Vár É 48° 31.642 (48.527374) K 21° 18.743 (21.312378)
Abaújvár templom É 48° 31.467 (48.524445) K 21° 19.078 (21.317968)
Abram premontrei templom É 47° 19.352 (47.322533) K 22° 22.850 (22.380829)
Acâş Ákos, templom É 47° 32.438 (47.540638) K 22° 46.940 (22.782339)
Ács Napóleon-kori sáncok Ács és Nagyigmánd térségében É 47° 40.238 (47.670628) K 18° 3.935 (18.065586)
Ács templom É 47° 42.343 (47.705711) K 18° 0.608 (18.010126)
Adămuş templom É 46° 18.280 (46.304672) K 24° 14.177 (24.236286)
Adoni Vár É 47° 25.962 (47.432697) K 22° 10.149 (22.169155)
Aghireşu Bocskay várkastély É 46° 52.216 (46.870270) K 23° 14.242 (23.237362)
Agriş Ciszterci monostor É 46° 7.028 (46.117138) K 20° 47.298 (20.788292)
Agrişu Mare Egregy É 46° 16.270 (46.271172) K 21° 45.154 (21.752560)
Aita Mare templom É 45° 57.932 (45.965534) K 25° 33.869 (25.564487)
Aita Medie templom É 45° 58.646 (45.977425) K 25° 36.582 (25.609697)
Aiud vár É 46° 18.582 (46.309692) K 23° 43.064 (23.717733)
Ajka Cservár É 47° 4.967 (47.082775) K 17° 34.846 (17.580763)
Alba Iulia erőd É 46° 4.092 (46.068207) K 23° 34.309 (23.571819)
Albeşti Vár É 46° 12.990 (46.216503) K 24° 50.502 (24.841692)
Albiş templom É 45° 56.100 (45.934994) K 26° 0.347 (26.005783)
Albiș Református templom É 47° 23.550 (47.392506) K 22° 15.021 (22.250357)
Aldebrő Csalavár É 47° 46.951 (47.782520) K 20° 14.220 (20.236992)
Allentsteig Vár É 48° 41.859 (48.697655) K 15° 19.641 (15.327347)
Alma Vii templom É 46° 2.877 (46.047951) K 24° 26.031 (24.433842)
Almaşu Almásvár, Rezsővár, Dezsővár É 46° 56.166 (46.936100) K 23° 8.830 (23.147160)
Álmosd templom É 47° 25.022 (47.417034) K 21° 58.866 (21.981100)
Alsóhetény Iovia É 46° 26.585 (46.443085) K 18° 5.473 (18.091223)
Alsólehnic Vöröskolostor É 49° 23.924 (49.398727) K 20° 25.010 (20.416840)
Alsópetény Udvarház É 47° 52.396 (47.873272) K 19° 14.595 (19.243252)
Alsópetény Földvár É 47° 53.257 (47.887611) K 19° 14.065 (19.234409)
Alsóvadász református templom É 48° 14.345 (48.239086) K 20° 54.323 (20.905380)
Alsóvadász Várdomb É 48° 14.472 (48.241196) K 20° 53.996 (20.899931)
Altenburg Ödes Schloss É 48° 37.782 (48.629704) K 15° 36.326 (15.605436)
Altenburg kolostor É 48° 38.621 (48.643684) K 15° 35.688 (15.594808)
Alţina templom É 45° 55.653 (45.927547) K 24° 27.739 (24.462320)
Altmanns Simperlberg, Burgberg É 48° 36.502 (48.608368) K 16° 27.566 (16.459425)
Aluniş Mentővár É 46° 53.662 (46.894363) K 24° 49.495 (24.824923)
Amnaş templom É 45° 50.707 (45.845119) K 23° 50.261 (23.837681)
Andigola Košutagrad É 45° 39.680 (45.661331) K 16° 38.915 (16.648577)
Andornaktálya Nagytálya, templomrom É 47° 49.597 (47.826611) K 20° 24.876 (20.414604)
Antin Hermanvára É 45° 22.841 (45.380680) K 18° 45.004 (18.750067)
Apalina római katolikus templom É 46° 44.958 (46.749298) K 24° 41.644 (24.694061)
Apaţa Vár É 45° 57.525 (45.958752) K 25° 32.132 (25.535528)
Apaţa templom É 45° 57.151 (45.952511) K 25° 31.843 (25.530720)
Apold templom É 46° 7.510 (46.125160) K 24° 49.027 (24.817116)
Apoldu de Sus templom É 45° 50.985 (45.849747) K 23° 49.595 (23.826586)
Apos templom É 46° 1.881 (46.031357) K 24° 33.343 (24.555721)
Arad Csála, Ciala É 46° 9.499 (46.158310) K 21° 14.552 (21.242535)
Arad Vár É 46° 10.197 (46.169949) K 21° 19.680 (21.327993)
Arcalia templom É 47° 5.040 (47.083996) K 24° 21.383 (24.356379)
Arcalia Vár É 47° 3.720 (47.061993) K 24° 22.461 (24.374348)
Archita Vár É 46° 11.242 (46.187366) K 25° 4.268 (25.071138)
Archita templom É 46° 10.820 (46.180332) K 25° 5.076 (25.084604)
Arcuş Várhegy É 45° 54.643 (45.910721) K 25° 43.837 (25.730612)
Arcuş templom É 45° 54.045 (45.900742) K 25° 46.502 (25.775034)
Ardan Vár É 47° 1.767 (47.029453) K 24° 40.369 (24.672823)
Ardeu barlangvár É 46° 2.145 (46.035755) K 23° 8.494 (23.141562)
Ardeu vár É 46° 1.046 (46.017437) K 23° 8.798 (23.146626)
Ardud Vár É 47° 39.243 (47.654053) K 22° 53.282 (22.888033)
Ariuşd Csókás vár É 45° 47.003 (45.783379) K 25° 40.377 (25.672958)
Arló templom É 48° 10.810 (48.180172) K 20° 15.092 (20.251534)
Arló Várhegy É 48° 9.864 (48.164402) K 20° 15.654 (20.260893)
Armăşeni templom É 46° 21.191 (46.353188) K 25° 57.741 (25.962358)
Aţel templom É 46° 9.410 (46.156841) K 24° 27.949 (24.465815)
Ąubietová castellum É 48° 44.760 (48.746002) K 19° 21.714 (19.361898)
Avrămești Unitárius templom É 46° 20.009 (46.333485) K 25° 0.677 (25.011286)
Avrig templom É 45° 43.672 (45.727871) K 24° 22.615 (24.376911)
Avrig Vár É 45° 38.892 (45.648205) K 24° 25.106 (24.418425)
Axente Sever templom É 46° 5.532 (46.092194) K 24° 12.808 (24.213474)
Babin Potok Donji Óperusics É 44° 50.878 (44.847961) K 15° 28.680 (15.478000)
Babiná Szent Mátyás-templom É 48° 25.911 (48.431847) K 19° 5.350 (19.089169)
Babócsa Törökvár É 46° 2.434 (46.040565) K 17° 20.816 (17.346933)
Babócsa Nárciszos É 46° 2.534 (46.042233) K 17° 21.509 (17.358482)
Babócsa Harminchármas domb É 46° 2.640 (46.043999) K 17° 21.083 (17.351383)
Babót Feketevár É 47° 34.072 (47.567871) K 17° 3.325 (17.055416)
Bač Bács É 45° 23.582 (45.393028) K 19° 13.295 (19.221579)
Bač Félegyháza castellum É 45° 20.758 (45.345966) K 19° 13.984 (19.233059)
Băcăinți Templomrom É 45° 56.316 (45.938595) K 23° 16.988 (23.283138)
Baćin dol Gračanica, Gracsanica É 45° 18.700 (45.311661) K 17° 27.573 (17.459543)
Baciu Tatárhányás É 45° 36.359 (45.605991) K 25° 39.986 (25.666428)
Bački Monoštor Monostorszeg, erődített élelmiszer raktár É 45° 47.692 (45.794872) K 18° 58.816 (18.980263)
Bački Monoštor Bartán vára É 45° 48.821 (45.813690) K 18° 59.953 (18.999222)
Bačko Gradište Csonthalom É 45° 32.844 (45.547398) K 20° 1.016 (20.016937)
Bačkov Borostyán-vár É 48° 46.831 (48.780518) K 21° 33.915 (21.565245)
Bačkov Kastélyrom É 48° 44.405 (48.740082) K 21° 37.108 (21.618462)
Bačkovica Pacsinc É 45° 50.395 (45.839924) K 17° 5.012 (17.083529)
Bad Deutsch-Altenburg plébániatemplom É 48° 8.265 (48.137749) K 16° 54.486 (16.908108)
Bad Deutsch-Altenburg Türkenhügel É 48° 8.198 (48.136639) K 16° 54.580 (16.909660)
Bad Pirawarth Pirawarth - Hausberg É 48° 27.432 (48.457195) K 16° 35.880 (16.597998)
Bad Vöslau Merkenstein É 47° 58.933 (47.982216) K 16° 8.006 (16.133432)
Badacsonytomaj pálos monostorhely É 46° 48.323 (46.805382) K 17° 30.060 (17.500999)
Baden bei Wien Rauheneck É 48° 0.356 (48.005932) K 16° 12.307 (16.205111)
Baden bei Wien Rauhenstein É 48° 0.768 (48.012802) K 16° 12.307 (16.205114)
Baden bei Wien Scharfeneck É 48° 0.808 (48.013474) K 16° 11.810 (16.196825)
Bădeni templom É 46° 13.092 (46.218204) K 25° 21.016 (25.350273)
Bădeni Vár É 46° 13.092 (46.218204) K 25° 21.016 (25.350273)
Băgaciu templom É 46° 16.248 (46.270802) K 24° 22.351 (24.372511)
Bahnea templom É 46° 22.567 (46.376114) K 24° 28.836 (24.480597)
Bahnea Kastély É 46° 22.718 (46.378628) K 24° 29.023 (24.483711)
Baia Mare Borkúti völgy É 47° 41.465 (47.691086) K 23° 31.342 (23.522371)
Baia Mare városerődítés É 47° 39.351 (47.655846) K 23° 34.929 (23.582144)
Băile Herculane Herkulesfürdő É 44° 53.459 (44.890987) K 22° 25.487 (22.424776)
Băile Tuşnad Vártető É 46° 9.001 (46.150013) K 25° 52.916 (25.881941)
Baj Kovácsi rotunda, udvarház É 47° 38.670 (47.644505) K 18° 24.567 (18.409447)
Baja Baja, erődített raktár É 46° 11.272 (46.187859) K 18° 56.140 (18.935673)
Bajcsa Törökvár É 46° 23.194 (46.386570) K 16° 55.926 (16.932098)
Bajót Berényvár É 47° 42.143 (47.702377) K 18° 35.674 (18.594561)
Bajót templom É 47° 43.636 (47.727268) K 18° 33.549 (18.559151)
Bakar Bakar, Buccari É 45° 18.458 (45.307636) K 14° 31.962 (14.532700)
Bakarac Gradac É 45° 16.680 (45.278000) K 14° 34.872 (14.581200)
Bakić Gradac É 45° 44.182 (45.736359) K 17° 41.207 (17.686787)
Bakonybél Podmaniczkyak útja É 47° 15.491 (47.258190) K 17° 45.470 (17.757832)
Bakonybél Bakonyújvár É 47° 17.072 (47.284527) K 17° 42.790 (17.713167)
Bakonycsernye Kastélydomb, Pácmány-domb É 47° 19.440 (47.324005) K 18° 5.682 (18.094694)
Bakonyszentlászló Kesellőhegy É 47° 20.972 (47.349537) K 17° 49.802 (17.830034)
Bakonyszücs Várhegy É 47° 18.226 (47.303768) K 17° 41.993 (17.699888)
Baktüttös Ördög Gyurkó vára É 46° 41.092 (46.684868) K 16° 49.991 (16.833183)
Balassagyarmat Vár É 48° 4.905 (48.081749) K 19° 17.672 (19.294533)
Balatonalmádi templom É 47° 2.815 (47.046909) K 18° 0.488 (18.008139)
Balatonendréd Somogyi castellum, törökvár É 46° 50.143 (46.835712) K 17° 58.364 (17.972733)
Balatonfüred templom É 46° 57.627 (46.960445) K 17° 51.656 (17.860926)
Balatonlelle Rádpuszta templomrom É 46° 46.225 (46.770420) K 17° 45.540 (17.759001)
Balatonszabadi Pusztatorony É 46° 55.042 (46.917366) K 18° 8.002 (18.133368)
Balatonszabadi Siómaros-Sashalom É 46° 53.145 (46.885754) K 18° 9.782 (18.163029)
Balatonszemes Bolondvár (Bagolyvár) É 46° 48.749 (46.812485) K 17° 46.848 (17.780800)
Balatonszemes Temető É 46° 48.575 (46.809586) K 17° 46.958 (17.782631)
Balatonszentgyörgy Csillagvár É 46° 40.567 (46.676113) K 17° 18.541 (17.309017)
Bălcaciu templom É 46° 11.303 (46.188389) K 24° 3.453 (24.057558)
Balf erődített templom É 47° 39.320 (47.655334) K 16° 39.820 (16.663668)
Balog nad Ipľom templomerőd É 48° 4.704 (48.078400) K 19° 7.510 (19.125172)
Band Hidegvölgy-Dúlásvár-Felhágó É 46° 34.230 (46.570496) K 24° 19.925 (24.332079)
Bánd Várhegy É 47° 6.663 (47.111042) K 17° 48.149 (17.802486)
Bánd Essegvár É 47° 7.210 (47.120167) K 17° 46.846 (17.780769)
Bánhorváti ref. templom É 48° 13.971 (48.232849) K 20° 30.292 (20.504866)
Bánhorváti Bánfalvai földvár, Jardonka tető É 48° 12.842 (48.214039) K 20° 28.430 (20.473831)
Banja Luka Banja Luka É 44° 45.976 (44.766270) K 17° 11.438 (17.190634)
Bánokszentgyörgy Szentmihály É 46° 34.859 (46.580978) K 16° 46.433 (16.773891)
Bánovce nad Bebravou Vár, templom É 48° 43.325 (48.722088) K 18° 15.905 (18.265089)
Banská Belá János evangélista plébániatemplom É 48° 28.452 (48.474194) K 18° 56.054 (18.934225)
Banská Belá Jedlovina É 48° 28.812 (48.480198) K 18° 57.066 (18.951103)
Banská Bystrica Vár É 48° 44.242 (48.737366) K 19° 8.811 (19.146854)
Banská Hodruša Szent Miklós-templom É 48° 28.022 (48.467041) K 18° 49.123 (18.818710)
Banská Hodruša Szent Péter és Pál-templom É 48° 27.670 (48.461159) K 18° 49.021 (18.817015)
Banská Štiavnica Kammerhof – Kamarapalota É 48° 27.462 (48.457703) K 18° 53.783 (18.896389)
Banská Štiavnica Kisiblye vára É 48° 27.336 (48.455593) K 18° 56.039 (18.933983)
Banská Štiavnica Szent Katalin-templom É 48° 27.539 (48.458977) K 18° 53.572 (18.892868)
Banská Štiavnica Havas Boldogasszony – Frauenbergi-templom É 48° 27.351 (48.455845) K 18° 53.650 (18.894169)
Banská Štiavnica Leányvár É 48° 27.347 (48.455791) K 18° 53.770 (18.896173)
Banská Štiavnica Glanzenberg, Óváros É 48° 27.954 (48.465897) K 18° 53.526 (18.892107)
Banská Štiavnica Nagyboldogasszony(Szent Miklós)-templom-domonkos kolostor É 48° 27.522 (48.458702) K 18° 53.834 (18.897240)
Banská Štiavnica városerődítés É 48° 27.327 (48.455448) K 18° 53.598 (18.893305)
Banská Štiavnica Óvár É 48° 27.575 (48.459579) K 18° 53.477 (18.891285)
Bapska Templom É 45° 10.817 (45.180279) K 19° 16.130 (19.268841)
Bâra templom É 46° 34.453 (46.574219) K 24° 52.451 (24.874187)
Bărăbant templom É 46° 6.061 (46.101021) K 23° 34.866 (23.581106)
Baracska Várdomb É 47° 16.526 (47.275433) K 18° 45.638 (18.760633)
Baranka Baranka vára É 48° 24.634 (48.410564) K 23° 17.254 (23.287571)
Baraolt templom É 46° 4.529 (46.075481) K 25° 35.936 (25.598934)
Barcs török palánkvár É 45° 57.482 (45.958027) K 17° 27.876 (17.464603)
Bărcut templom É 45° 59.802 (45.996708) K 24° 55.158 (24.919300)
Bardejov Vár É 49° 17.533 (49.292217) K 21° 16.545 (21.275743)
Barica Szolnock, Zelnjak, Zselnjak É 45° 31.131 (45.518848) K 17° 16.615 (17.276917)
Barilović Vár É 45° 22.729 (45.378815) K 15° 32.669 (15.544489)
Barlete Županski grad É 44° 32.493 (44.541550) K 15° 28.995 (15.483252)
Bartošova Lehôtka templom É 48° 39.235 (48.653919) K 18° 54.805 (18.913414)
Baškut Földvár és halmok É 46° 5.026 (46.083763) K 19° 0.952 (19.015869)
Báta Klastromhegy É 46° 7.470 (46.124496) K 18° 46.138 (18.768967)
Baţa Vár É 47° 11.094 (47.184906) K 23° 59.421 (23.990356)
Batăr Feketebátor É 46° 42.748 (46.712460) K 21° 49.269 (21.821142)
Batizovce Templom, Máriássy kastély É 49° 4.475 (49.074589) K 20° 11.078 (20.184628)
Bátmonostor Vár É 46° 5.696 (46.094933) K 18° 54.567 (18.909451)
Bátonyterenye Pusztatemplom, Felsőlegyend É 47° 58.187 (47.969788) K 19° 51.403 (19.856718)
Bátonyterenye Orosz Mátyás vára É 47° 55.477 (47.924610) K 19° 53.800 (19.896666)
Batoş Vár É 46° 53.820 (46.897007) K 24° 41.281 (24.688017)
Batoş templom É 46° 53.105 (46.885075) K 24° 39.117 (24.651955)
Bátovce castellum É 48° 17.486 (48.291428) K 18° 44.729 (18.745476)
Bátovce templom É 48° 17.419 (48.290318) K 18° 44.838 (18.747293)
Baumgarten pálos kolostor É 47° 44.031 (47.733856) K 16° 29.499 (16.491655)
Baumgarten templom É 47° 44.151 (47.735851) K 16° 30.131 (16.502180)
Baumgarten Vár É 47° 44.171 (47.736179) K 16° 30.069 (16.501143)
Baumgarten an der March Alt-Baumgarten É 48° 18.696 (48.311600) K 16° 52.387 (16.873117)
Bazna templom É 46° 12.080 (46.201336) K 24° 16.952 (24.282537)
Bečej Becse, Óbecse vára É 45° 35.791 (45.596516) K 20° 7.104 (20.118399)
Bečej Óbecse, erődített raktár É 45° 37.613 (45.626888) K 20° 5.154 (20.085903)
Beckov Vár É 48° 47.430 (48.790508) K 17° 53.896 (17.898268)
Beckov Farský kostol sv. Štefana, kráľa É 48° 47.334 (48.788898) K 17° 53.871 (17.897856)
Beckov Beckov É 48° 47.468 (48.791126) K 17° 53.831 (17.897177)
Beclean Vár É 47° 10.857 (47.180950) K 24° 10.696 (24.178259)
Bedeciu Vár É 46° 47.583 (46.793056) K 23° 9.558 (23.159306)
Beia templom É 46° 8.739 (46.145657) K 25° 11.066 (25.184427)
Békéscsaba Gerlamonostora É 46° 43.058 (46.717628) K 21° 9.604 (21.160072)
Békésszentandrás Békésszentandrás - Gödény-halom É 46° 48.801 (46.813343) K 20° 26.676 (20.444597)
Belá templom É 49° 0.088 (49.001469) K 18° 50.927 (18.848780)
Belá Hradiste(Hrosková) É 48° 59.346 (48.989101) K 19° 0.505 (19.008421)
Belá Vár É 48° 59.940 (48.999001) K 18° 59.731 (18.995520)
Bela , Podbela Béla, Pusta Bela É 46° 12.082 (46.201370) K 16° 15.390 (16.256495)
Bela , Podbela Béla várkastélya 2 É 46° 12.482 (46.208035) K 16° 14.929 (16.248823)
Bela , Podbela Béla várkastélya 1 É 46° 12.425 (46.207085) K 16° 15.165 (16.252756)
Belaj Stari Grad É 45° 25.742 (45.429039) K 15° 32.897 (15.548287)
Bélavár Vár É 46° 7.386 (46.123096) K 17° 12.224 (17.203728)
Bélavár Bocskádi erdő É 46° 8.785 (46.146420) K 17° 12.815 (17.213579)
Belec plébániatemplom É 46° 7.894 (46.131561) K 16° 7.181 (16.119675)
Belec Szt. György templom É 46° 8.254 (46.137566) K 16° 7.582 (16.126362)
Belec Belec É 46° 9.712 (46.161873) K 16° 6.865 (16.114422)
Belecska Juhászat É 46° 37.913 (46.631889) K 18° 24.270 (18.404493)
Belin templom É 45° 56.178 (45.936302) K 25° 34.174 (25.569563)
Beljak Grad Vajskra É 46° 38.591 (46.643188) K 13° 53.809 (13.896810)
Belje Savoyai kastély É 45° 36.418 (45.606968) K 18° 44.873 (18.747890)
Beltinci Vár É 46° 36.426 (46.607098) K 16° 13.978 (16.232971)
Beltinci Erődített magtár É 46° 36.622 (46.610371) K 16° 13.764 (16.229406)
Benczúrfalva Dubinka É 48° 6.480 (48.107998) K 19° 33.827 (19.563791)
Benic templom É 46° 12.985 (46.216412) K 23° 35.327 (23.588778)
Benkovac Utvrda Kličevica É 44° 2.011 (44.033520) K 15° 34.059 (15.567642)
Benkovac Cogoljvár É 44° 2.037 (44.033951) K 15° 36.579 (15.609652)
Beograd , Zemun Nándorfehérvár É 44° 49.430 (44.823841) K 20° 27.026 (20.450426)
Beograd , Zemun Zimony É 44° 50.907 (44.848446) K 20° 24.585 (20.409750)
Bér Evangélikus templom É 47° 51.929 (47.865475) K 19° 29.983 (19.499710)
Berchezoaia Kővár, Chioar É 47° 28.559 (47.475990) K 23° 34.725 (23.578743)
Berea Református templom É 47° 40.191 (47.669846) K 22° 20.322 (22.338697)
Berehovo templom É 48° 12.346 (48.205765) K 22° 38.846 (22.647425)
Berettyóújfalu Andaházi-halom É 47° 15.199 (47.253315) K 21° 24.954 (21.415897)
Berettyóújfalu Herpálymonostor É 47° 13.467 (47.224445) K 21° 33.632 (21.560526)
Berettyóújfalu Fehér templom É 47° 13.495 (47.224922) K 21° 33.874 (21.564568)
Berettyóújfalu Herpály É 47° 14.397 (47.239944) K 21° 34.611 (21.576847)
Berhida templom É 46° 6.656 (46.110931) K 18° 8.191 (18.136517)
Berini Temesberény É 45° 35.925 (45.598743) K 21° 26.241 (21.437346)
Berkasovo Berekszó, Despotovac É 45° 9.116 (45.151936) K 19° 16.318 (19.271961)
Bernecebaráti templom É 48° 2.178 (48.036297) K 18° 54.780 (18.913004)
Bernecebaráti Árpád-kori sáncvár É 48° 2.254 (48.037560) K 18° 54.863 (18.914381)
Bernolákovo vár É 48° 11.992 (48.199867) K 17° 17.297 (17.288286)
Bernstein Vár É 47° 24.423 (47.407055) K 16° 15.129 (16.252148)
Berveni Vársziget, castellum É 47° 45.566 (47.759430) K 22° 30.015 (22.500242)
Berzence Vár É 46° 12.549 (46.209148) K 17° 8.966 (17.149433)
Berzovia Vár É 45° 26.951 (45.449181) K 21° 37.086 (21.618107)
Beszterec Vársziget É 48° 10.344 (48.172401) K 21° 49.999 (21.833317)
Betlanovce Kastély, templom É 48° 58.819 (48.980312) K 20° 23.441 (20.390675)
Bezenye Várhely É 47° 56.631 (47.943848) K 17° 11.451 (17.190851)
Bicălatu Farkasvár É 46° 53.678 (46.894627) K 23° 3.498 (23.058292)
Bicazu Ardelean Gyergyóbékás É 46° 51.282 (46.854698) K 25° 56.275 (25.937918)
Bicfalău Csigavár É 45° 45.407 (45.756786) K 25° 53.640 (25.893993)
Bicfalău templom É 45° 45.640 (45.760674) K 25° 52.593 (25.876547)
Bichiș Kemény-udvarház É 46° 22.589 (46.376476) K 24° 5.032 (24.083870)
Biertan templom É 46° 8.118 (46.135292) K 24° 31.283 (24.521378)
Bihać Kapetanova kula É 44° 48.847 (44.814114) K 15° 52.219 (15.870316)
Biharia Biharvár É 47° 10.066 (47.167759) K 21° 55.467 (21.924458)
Biharnagybajom Bajom vár É 47° 12.813 (47.213554) K 21° 14.106 (21.235098)
Biharugra Ugramonostora É 46° 58.182 (46.969707) K 21° 35.700 (21.594994)
Biharugra Földvár-halom É 46° 57.998 (46.966640) K 21° 37.148 (21.619125)
Bijacovce templom É 49° 1.543 (49.025723) K 20° 48.244 (20.804068)
Bijela Szent Margit bencés apátság É 45° 33.090 (45.551498) K 17° 17.784 (17.296400)
Bikács Belső-Sziget É 46° 40.567 (46.676109) K 18° 38.235 (18.637245)
Bikszád Bikszád, Bisag É 46° 2.698 (46.044968) K 16° 17.593 (16.293221)
Bilaj Török torony, Turski grad É 44° 31.193 (44.519882) K 15° 26.001 (15.433348)
Bíňa Vár É 47° 55.301 (47.921680) K 18° 37.934 (18.632231)
Biograd na Moru városerődítés É 43° 56.285 (43.938084) K 15° 26.500 (15.441666)
Bisericani templom É 46° 21.590 (46.359837) K 25° 14.362 (25.239370)
Biskupice templom É 48° 42.546 (48.709095) K 18° 14.651 (18.244183)
Biskupija Crkvina É 43° 59.586 (43.993092) K 16° 13.622 (16.227034)
Bistriţa Burg, Várhegy É 47° 10.160 (47.169338) K 24° 28.886 (24.481430)
Bistriţa városerődítés É 47° 7.731 (47.128853) K 24° 29.830 (24.497166)
Bixad Alsó-Sólyomkő vára É 46° 6.805 (46.113419) K 25° 50.877 (25.847952)
Bixad Vápa vára É 46° 5.490 (46.091492) K 25° 50.339 (25.838989)
Bjelaj Bilaj É 44° 34.836 (44.580597) K 16° 11.029 (16.183823)
Bjelovar Vár É 45° 53.928 (45.898796) K 16° 50.538 (16.842308)
Blagaj Rijeka Dervią kula É 45° 3.326 (45.055431) K 16° 28.152 (16.469196)
Blagusa Kaštel Blaguša É 45° 56.572 (45.942860) K 16° 7.429 (16.123817)
Blaj Vár É 46° 10.427 (46.173779) K 23° 55.198 (23.919964)
Blanuše , Bruvno Vrąić, Vodena glava É 44° 22.794 (44.379902) K 15° 52.141 (15.869021)
Blatnica Vár É 48° 56.832 (48.947205) K 18° 56.836 (18.947262)
Blatnica Hradiste na Plesovici É 48° 56.132 (48.935532) K 18° 55.922 (18.932030)
Blažević Dol Bubanj É 45° 14.280 (45.237999) K 17° 34.734 (17.578899)
Blinja Kakasvár É 45° 20.952 (45.349194) K 16° 21.152 (16.352530)
Bobare Racessa É 45° 21.145 (45.352421) K 17° 13.404 (17.223400)
Bobot Szent Miklós-templom É 48° 48.301 (48.805023) K 18° 11.717 (18.195286)
Bocşa Kövesd vára, Cuieşti É 45° 23.196 (45.386597) K 21° 44.685 (21.744743)
Bod templom É 45° 45.902 (45.765038) K 25° 38.564 (25.642738)
Bodajk Varjúvár É 47° 19.017 (47.316944) K 18° 12.448 (18.207474)
Bodoc templom É 45° 57.405 (45.956745) K 25° 51.392 (25.856531)
Bodoc Kincsás vár É 45° 59.121 (45.985355) K 25° 53.681 (25.894688)
Bodrogkeresztúr templom É 48° 9.812 (48.163528) K 21° 21.772 (21.362865)
Bodrogkisfalud Várhegy, Szegi vára É 48° 11.850 (48.197506) K 21° 21.502 (21.358374)
Bodrogolaszi Szentháromság templom É 48° 17.212 (48.286873) K 21° 31.384 (21.523064)
Bódvaszilas templom É 48° 32.219 (48.536976) K 20° 43.841 (20.730675)
Bogatic Bogočin (Vilin grad) É 43° 57.312 (43.955200) K 16° 0.294 (16.004900)
Bogdan Vodă Bogdán vajda vára É 47° 41.332 (47.688862) K 24° 15.738 (24.262306)
Bogdanić Bogdanics É 44° 33.434 (44.557236) K 15° 18.502 (15.308374)
Boian templom É 46° 12.246 (46.204098) K 24° 13.727 (24.228779)
Boiţa Törttorony É 44° 35.334 (44.588898) K 24° 15.569 (24.259480)
Boiţa Latorvár É 45° 42.433 (45.707222) K 24° 28.117 (24.468611)
Boiţa Vöröstorony É 45° 37.647 (45.627457) K 24° 15.636 (24.260603)
Boiu Bethlen-várkastély É 46° 14.927 (46.248779) K 24° 52.398 (24.873293)
Bojná Hradisko É 48° 37.457 (48.624287) K 18° 1.154 (18.019226)
Bojná Valy É 48° 36.676 (48.611259) K 17° 59.777 (17.996277)
Bojná 3-as sáncvár É 48° 36.745 (48.612411) K 18° 1.730 (18.028828)
Bojnice városfal É 48° 46.750 (48.779167) K 18° 34.749 (18.579142)
Bojnice Dubnica-Hradište É 48° 48.235 (48.803909) K 18° 34.052 (18.567526)
Bojnice Vár É 48° 46.825 (48.780418) K 18° 34.646 (18.577436)
Bokor Vár É 47° 55.933 (47.932217) K 19° 32.630 (19.543835)
Bölcske Szélesdombi-dűlő É 46° 43.533 (46.725555) K 18° 52.320 (18.871998)
Bölcske Hadai-hegy 1 É 46° 41.369 (46.689480) K 18° 53.511 (18.891855)
Bölcske Hadai-hegy 2 É 46° 41.864 (46.697739) K 18° 53.967 (18.899450)
Bölcske Hadai-hegy 3 É 46° 41.774 (46.696232) K 18° 54.010 (18.900169)
Boldog Vajdarét É 47° 36.509 (47.608479) K 19° 39.428 (19.657125)
Boldogkőváralja Szentiváni földvár É 48° 20.149 (48.335819) K 21° 13.071 (21.217844)
Boldogkőváralja Boldogkő É 48° 20.678 (48.344627) K 21° 13.954 (21.232573)
Boldogkőváralja Tó-hegy vára É 48° 20.848 (48.347473) K 21° 14.886 (21.248102)
